Directory of Schools
Schools in Illinois
| School Code | School Name | City |
|---|---|---|
| 011896 | Belleville | |
| 020681 | Chicago | |
| 004140 | Chicago | |
| 021649 | Chicago | |
| 010737 | Chicago | |
| 030090 | Chicago | |
| 013025 | Rockford | |
| 008879 | Joliet | |
| 005189 | Chicago | |
| 022641 | Machesney Park | |
| 008328 | Edwardsville | |
| 023494 | Godfrey | |
| 001628 | Chicago | |
| 023530 | Chicago | |
| 037214 | Berwyn | |
| 030753 | Chicago | |
| 022376 | Bloomington | |
| 001629 | Chicago | |
| 001630 | Chicago | |
| 021470 | Chicago | |
| 023113 | Chicago | |
| 004141 | Chicago | |
| 009211 | Oak Park | |
| 025893 | Chicago | |
| 004142 | Chicago | |
| 025658 | Chicago | |
| 023102 | Chicago | |
| 021799 | Chicago | |
| 021452 | Arlington Heights | |
| 011302 | Chicago | |
| 006213 | Chicago | |
| 001633 | Rock Island | |
| 031238 | Aurora | |
| 001634 | Aurora | |
| 022481 | Chicago | |
| 023197 | Chicago | |
| 010488 | West Chicago | |
| 008421 | Chicago | |
| 001635 | Lake Forest | |
| 021174 | Red Bud | |
| 025367 | Cicero | |
| 023117 | Belleville | |
| 001767 | Lisle | |
| 021688 | East Alton | |
| 034483 | Chicago | |
| 008882 | Springfield | |
| 001638 | Moline | |
| 007538 | Kewanee | |
| 001639 | Carlinville | |
| 006214 | Quincy | |
| 021213 | Quincy | |
| 004143 | Quincy | |
| 013086 | Bloomington | |
| 025140 | Bloomington Area Vocational Center School of Practical Nursing | Bloomington |
| 012385 | Normal | |
| 025809 | Chicago | |
| 001641 | Peoria | |
| 001642 | Peoria | |
| 021752 | Chicago | |
| 025299 | Springfield | |
| 009494 | Chicago | |
| 022106 | Chicago | |
| 031211 | Chicago | |
| 011015 | Champaign | |
| 032003 | Chicago | |
| 030997 | Chicago | |
| 030784 | Oak Lawn | |
| 011855 | Oak Lawn | |
| 007654 | Chicago | |
| 008939 | Blue Island | |
| 009595 | Chicago | |
| 011902 | Chicago | |
| 022026 | Elmhurst | |
| 022181 | Chicago | |
| 022530 | Chicago | |
| 022912 | Chicago | |
| 022955 | Elgin | |
| 023495 | Chicago | |
| 010710 | Springfield | |
| 013087 | Chicago | |
| 013088 | Oak Forest | |
| 012809 | Chicago | |
| 023271 | Chicago | |
| 008544 | Chicago | |
| 025661 | Peoria | |
| 007265 | Galesburg | |
| 009034 | Chicago | |
| 009232 | Chicago | |
| 025962 | Lockport | |
| 007318 | Chicago | |
| 008940 | Rock Island | |
| 021632 | Decatur | |
| 001644 | Chicago | |
| 023012 | Calumet City | |
| 025311 | Chicago | |
| 001646 | Chicago | |
| 008727 | Chicago | |
| 024505 | Chicago | |
| 001658 | Chicago | |
| 025260 | Chicago | |
| 022847 | Chicago | |
| 001662 | Chicago | |
| 004199 | Chicago | |
| 031554 | Chicago | |
| 025736 | Chicago | |
| 023569 | Chicago | |
| 021803 | Chicago | |
| 034557 | Chicago | |
| 021553 | Chicago | |
| 001694 | Chicago | |
| 008356 | Chicago | |
| 001660 | Chicago | |
| 023437 | Chicago | |
| 001661 | Chicago | |
| 023600 | Chicago | |
| 024922 | Chicago | |
| 034723 | Chicago | |
| 031993 | Mount Prospect | |
| 001651 | Chicago | |
| 001653 | Chicago | |
| 009347 | Chicago | |
| 001654 | Chicago | |
| 001650 | Chicago | |
| 001648 | Chicago | |
| 001647 | Chicago | |
| 007688 | Chicago | |
| 023082 | Brookfield | |
| 009455 | Belleville | |
| 008257 | Mt Carmel | |
| 009324 | Chicago | |
| 006656 | Glen Ellyn | |
| 007694 | Grayslake | |
| 023378 | Chicago | |
| 001665 | Chicago | |
| 007319 | Chicago | |
| 023190 | Chicago | |
| 034163 | Skokie | |
| 023173 | Danville | |
| 001667 | Springfield | |
| 001666 | River Forest | |
| 025499 | Chicago | |
| 013179 | Elmwood Park | |
| 004148 | Chicago | |
| 004147 | Chicago | |
| 006216 | Chicago | |
| 023522 | Chicago | |
| 006217 | Aurora | |
| 004149 | Aurora | |
| 022197 | Chicago | |
| 008115 | Taylorville | |
| 021506 | Crystal Lake | |
| 007978 | Chicago | |
| 010899 | Chicago | |
| 007549 | Chicago | |
| 021147 | Chicago | |
| 022513 | Chicago | |
| 001669 | Danville | |
| 001670 | Des Plaines | |
| 010500 | Chicago | |
| 010558 | Chicago | |
| 013098 | Harvey | |
| 022435 | Chicago | |
| 022566 | Chicago | |
| 012782 | East St Louis | |
| 006218 | Decatur | |
| 005190 | Decatur | |
| 025074 | Decatur | |
| 004150 | Decatur | |
| 021270 | Decatur | |
| 001671 | Chicago | |
| 022966 | Addison | |
| 001672 | Evanston | |
| 010727 | Chicago | |
| 004151 | Dixon | |
| 001750 | River Forest | |
| 020900 | Evergreen Park | |
| 009036 | Effingham | |
| 001690 | Dr William M Scholl College of Podiatric Medicine at Finch University | Chicago |
| 012608 | Du Quoin | |
| 021241 | West Chicago | |
| 021686 | Chicago | |
| 001674 | Charleston | |
| 024941 | Chicago | |
| 023446 | Chicago | |
| 008259 | Sterling | |
| 009475 | La Salle | |
| 022326 | Hines | |
| 022199 | Edward Hines, Jr. Va Hospital School of Radiologic Therapy Technology | Hines |
| 001675 | Elgin | |
| 001676 | Elmhurst | |
| 025561 | Itasca | |
| 035103 | Chicago | |
| 010275 | Chicago | |
| 001678 | Eureka | |
| 038814 | Skokie | |
| 022998 | Des Plaines | |
| 004155 | Chicago | |
| 007055 | Oak Lawn | |
| 001679 | Naperville | |
| 011305 | Evanston | |
| 010001 | Evanston | |
| 006915 | Evanston | |
| 036843 | Evanston | |
| 022088 | Chicago | |
| 025849 | Crystal Lake | |
| 009667 | Lincoln | |
| 009668 | Peoria | |
| 009669 | Springfield | |
| 011503 | Pekin | |
| 012345 | Quincy | |
| 020868 | Decatur | |
| 022903 | Normal | |
| 025228 | Oak Lawn | |
| 021433 | Rock Island | |
| 004156 | Franklin Boulevard Community Hospital School of X-Ray Technology | Chicago |
| 008113 | Chicago | |
| 031089 | Chicago | |
| 006219 | Chicago | |
| 001682 | Evanston | |
| 004560 | Quincy | |
| 001683 | Downers Grove | |
| 007689 | Chicago | |
| 009145 | University Park | |
| 008938 | Canton | |
| 011897 | Granite City | |
| 004157 | Chicago | |
| 006220 | Chicago | |
| 001684 | Greenville | |
| 023024 | Aurora | |
| 022612 | West Dundee | |
| 023026 | Downers Grove | |
| 024982 | Wheaton | |
| 023322 | Sycamore | |
| 025877 | Palos Hills | |
| 022621 | Oswego | |
| 030020 | Bloomington | |
| 025995 | Hanover Park | |
| 001652 | Chicago | |
| 020552 | Chicago | |
| 008485 | Chicago | |
| 030838 | Normal | |
| 001685 | Skokie | |
| 021247 | Chicago | |
| 001659 | Herman M Finch University of Health Sciences/ Chicago Medical School | North Chicago |
| 009315 | Rockford | |
| 007715 | Jacksonville | |
| 020516 | Jacksonville | |
| 001681 | Freeport | |
| 009622 | Chicago | |
| 006221 | Hinsdale | |
| 004159 | Hinsdale | |
| 020650 | Hinsdale Sanitarium & Hospital, School of Medical Technology | Hinsdale |
| 001686 | Chicago | |
| 025684 | Chicago | |
| 006231 | Chicago | |
| 012382 | Romeoville | |
| 012373 | Rockford | |
| 026026 | Champaign | |
| 004561 | Springfield | |
| 036553 | Chicago | |
| 031018 | Lombard | |
| 006753 | East Peoria | |
| 001688 | Jacksonville | |
| 001689 | Chicago | |
| 024691 | Chicago | |
| 004562 | Champaign | |
| 009135 | Olney | |
| 020744 | Illinois Eastern Community Colleges - Frontier Community College | Fairfield |
| 009786 | Robinson | |
| 001742 | Olney | |
| 001779 | Mount Carmel | |
| 012584 | Chicago | |
| 001691 | Chicago | |
| 004160 | Chicago | |
| 012168 | Illinois Masonic Medical Center School of Medical Technology (Closed) | Chicago |
| 006222 | Chicago | |
| 022312 | Chicago | |
| 021852 | Chicago | |
| 030998 | Chicago | |
| 001692 | Normal | |
| 025979 | DEERFIELD | |
| 001695 | Chicago | |
| 009105 | Chicago | |
| 001705 | Oglesby | |
| 036693 | Bartonville | |
| 001696 | Bloomington | |
| 004161 | Harvey | |
| 025792 | Harvey | |
| 024901 | Harvey | |
| 025737 | Chicago | |
| 009068 | Chicago | |
| 021248 | Rockford | |
| 009789 | Chicago | |
| 025280 | Chicago | |
| 025687 | Chicago | |
| 021603 | Chicago | |
| 007320 | Chicago | |
| 022703 | Macomb | |
| 008168 | Chicago | |
| 009598 | Arlington Heights | |
| 007650 | Chicago | |
| 021380 | Rockford | |
| 007609 | Chicago | |
| 010451 | Chicago | |
| 006223 | Chicago | |
| 021687 | Jacksonville | |
| 022607 | Calumet City | |
| 008076 | Carterville | |
| 021668 | Oak Forest | |
| 023076 | Chicago | |
| 020670 | Chicago | |
| 025169 | Kewanee | |
| 001698 | Chicago | |
| 012813 | Quincy | |
| 001699 | Joliet | |
| 020854 | Joliet | |
| 001700 | Elgin | |
| 030065 | Chicago | |
| 025633 | Chicago | |
| 007690 | Kankakee | |
| 008640 | Kankakee | |
| 001701 | Centralia | |
| 001702 | Dixon | |
| 020754 | Oakbrook Terrace | |
| 001703 | Evanston | |
| 007684 | Malta | |
| 008937 | Alton | |
| 026227 | Skokie | |
| 001704 | Galesburg | |
| 023123 | East Moline | |
| 011899 | Chicago | |
| 007321 | Chicago | |
| 020861 | Chicago | |
| 025480 | La Grange | |
| 009825 | La Grange | |
| 001706 | Lake Forest | |
| 023192 | Lake Forest | |
| 007644 | Mattoon | |
| 009654 | Springfield | |
| 010501 | Danville | |
| 009069 | Freeport | |
| 013178 | Canton | |
| 030834 | Chicago | |
| 010020 | Godfrey | |
| 005193 | Lockport | |
| 001707 | Romeoville | |
| 025276 | Chicago | |
| 001708 | Lincoln | |
| 001709 | Lincoln | |
| 007170 | Springfield | |
| 010316 | Melrose Park | |
| 023619 | Oak Lawn | |
| 005743 | Evergreen Park | |
| 006224 | Evergreen Park | |
| 010233 | Roselle | |
| 004565 | Chicago | |
| 001710 | Chicago | |
| 024529 | Maywood | |
| 008209 | Chicago | |
| 009868 | Maywood | |
| 024646 | Maywood | |
| 009188 | Maywood | |
| 010608 | Park Ridge | |
| 021927 | Park Ridge | |
| 011308 | Park Ridge | |
| 004165 | Park Ridge | |
| 011307 | Moline | |
| 001714 | Rock Island | |
| 001712 | Chicago | |
| 023419 | Steger | |
| 031132 | Chicago | |
| 022281 | Chicago | |
| 001716 | Chicago | |
| 001717 | Jacksonville | |
| 009847 | Macomb | |
| 001718 | Wilmette | |
| 021920 | Chicago | |
| 021098 | Kankakee | |
| 001720 | Glen Ellyn | |
| 001721 | Chicago | |
| 007691 | Crystal Lake | |
| 001722 | Lebanon | |
| 001723 | Chicago | |
| 024971 | Chicago | |
| 006226 | Springfield | |
| 004167 | Springfield | |
| 011310 | Springfield | |
| 008256 | Bloomington | |
| 004169 | Urbana | |
| 011309 | Peoria | |
| 030184 | Peoria | |
| 006228 | Peoria | |
| 004567 | Evergreen Park | |
| 010062 | East Saint Louis | |
| 021128 | Chicago | |
| 006229 | Chicago | |
| 011303 | Michael Reese Hospital & Medical Center School of Medical Technology | Chicago |
| 004170 | Chicago | |
| 011304 | Chicago | |
| 013180 | Chicago | |
| 004568 | Peoria | |
| 026024 | Peoria | |
| 010919 | Glen Ellyn | |
| 033683 | Lincoln | |
| 001657 | Downers Grove | |
| 001724 | Decatur | |
| 011002 | Springfield | |
| 022166 | Chicago | |
| 009874 | Moline | |
| 004569 | Moline | |
| 001725 | Monmouth | |
| 001680 | Chicago | |
| 001726 | Godfrey | |
| 001727 | Chicago | |
| 007692 | Palos Hills | |
| 025164 | Morris | |
| 008880 | Morrison | |
| 001728 | Cicero | |
| 001729 | East Peoria | |
| 004172 | Chicago | |
| 001730 | Mt Vernon | |
| 025381 | Urbana | |
| 025640 | Chicago | |
| 036433 | Jacksonville | |
| 021924 | Decatur | |
| 009476 | Springfield | |
| 007937 | Villa Park | |
| 026067 | Schaumburg | |
| 021814 | Chicago | |
| 007566 | Waukegan | |
| 001731 | Chicago | |
| 022861 | Chicago | |
| 026027 | Springfield | |
| 001743 | Chicago | |
| 030117 | Chicago | |
| 011221 | Oak Lawn | |
| 023358 | Chicago | |
| 022908 | Chicago | |
| 001732 | Lombard | |
| 001733 | Evanston | |
| 023066 | Chicago | |
| 001766 | Chicago | |
| 025566 |
