Directory of Schools for Student Loans
Schools in Tennessee
| School Code | School Name | City |
|---|---|---|
| 022745 | Memphis | |
| 025609 | Knoxville | |
| 025740 | Memphis | |
| 010460 | Nashville | |
| 025187 | Knoxville | |
| 003477 | Nashville | |
| 022574 | Milan | |
| 025789 | Johnson City | |
| 024996 | Nashville | |
| 003478 | Clarksville | |
| 011839 | Memphis | |
| 006598 | Knoxville | |
| 006597 | Nashville | |
| 034403 | Memphis | |
| 005993 | Memphis | |
| 005992 | Memphis | |
| 006596 | Memphis | |
| 007095 | Chattanooga | |
| 005994 | Chattanooga | |
| 003479 | Nashville | |
| 003480 | McKenzie | |
| 020672 | Memphis | |
| 022771 | Maryville | |
| 023336 | Athens | |
| 023472 | Nashville | |
| 009237 | Bristol | |
| 003536 | Dayton | |
| 038413 | Lawrenceburg | |
| 030621 | Knoxville | |
| 003481 | Jefferson City | |
| 024936 | Chattanooga | |
| 003997 | Chattanooga | |
| 003998 | Chattanooga | |
| 003482 | Memphis | |
| 021883 | Cleveland | |
| 012972 | City of Memphis Hospital Uoptn School of Nurse Medical Techlgy | Memphis |
| 003999 | Cleveland | |
| 003483 | Columbia | |
| 006860 | Comte Vanderbilt University School of Medical Program Project | Nashville |
| 021571 | Memphis | |
| 021518 | Knoxville | |
| 030781 | Nashville | |
| 009982 | Memphis | |
| 010815 | Nashville | |
| 003485 | Lebanon | |
| 031041 | Morristown | |
| 003486 | Nashville | |
| 022628 | Nashville | |
| 011041 | Chattanooga | |
| 008572 | Knoxville | |
| 004933 | Knoxville | |
| 004934 | Nashville | |
| 025449 | Kingsport | |
| 025612 | Johnson City | |
| 006835 | Dyersburg | |
| 005996 | East Tennessee Baptist Hospital School of Radiologic Technology | Knoxville |
| 003488 | Bristol | |
| 003489 | Kingsport | |
| 003487 | Johnson City | |
| 024823 | Murfreesboro | |
| 031247 | Memphis | |
| 004935 | Chattanooga | |
| 022042 | Chattanooga | |
| 010411 | Memphis | |
| 010016 | Milligan | |
| 012547 | Johnson City | |
| 022090 | Chattanooga | |
| 011748 | Chattanooga | |
| 025339 | Chattanooga | |
| 022383 | Madison | |
| 004936 | Madison | |
| 025950 | Fayetteville | |
| 003490 | Nashville | |
| 006599 | Knoxville | |
| 007439 | Knoxville | |
| 030088 | Cleveland | |
| 003491 | Nashville | |
| 030018 | Nashville | |
| 003492 | Henderson | |
| 023204 | Nashville | |
| 022852 | Memphis | |
| 031029 | Nashville | |
| 004081 | Memphis | |
| 022511 | Memphis | |
| 021257 | Nashville | |
| 004001 | Memphis | |
| 003494 | Madisonville | |
| 020644 | Kingsport | |
| 005997 | Kingsport | |
| 008985 | Clarksville | |
| 021084 | Memphis | |
| 025805 | Memphis | |
| 025806 | Memphis | |
| 022776 | Madison | |
| 023598 | Nashville | |
| 025038 | Nashville | |
| 030734 | Knoxville | |
| 008654 | Chattanooga | |
| 004937 | Jackson | |
| 030008 | Memphis | |
| 022783 | Millington | |
| 030009 | Memphis | |
| 030016 | Memphis | |
| 022784 | Memphis | |
| 008859 | Nashville | |
| 003495 | Knoxville | |
| 021531 | Nashville | |
| 003496 | Bristol | |
| 003497 | Knoxville | |
| 022550 | Knoxville | |
| 030209 | McMinnville | |
| 003498 | Jackson | |
| 003499 | Jackson | |
| 003500 | Cleveland | |
| 003501 | Memphis | |
| 013188 | Lenoir City | |
| 003502 | Harrogate | |
| 023297 | Columbia | |
| 003503 | Madison College | |
| 005999 | Madison | |
| 022747 | Jackson | |
| 005998 | Madison | |
| 022785 | Johnson City | |
| 010954 | Memphis | |
| 003504 | Pulaski | |
| 003505 | Maryville | |
| 025976 | Jackson | |
| 004002 | Chattanooga | |
| 021447 | Nashville | |
| 023263 | Cookeville | |
| 003506 | Nashville | |
| 024650 | Nashville | |
| 024537 | Nashville | |
| 030979 | Millington | |
| 003507 | Memphis | |
| 003520 | Memphis | |
| 020729 | Memphis | |
| 021529 | Memphis | |
| 010529 | Memphis | |
| 007848 | Memphis | |
| 006600 | Memphis | |
| 021730 | Memphis | |
| 006601 | Nashville | |
| 006002 | Nashville | |
| 029172 | Memphis | |
| 009566 | Memphis | |
| 021825 | Memphis | |
| 030128 | Nashville | |
| 007783 | Madison | |
| 008655 | Cookeville | |
| 003510 | Murfreesboro | |
| 026142 | Clarksville | |
| 004940 | Memphis | |
| 003511 | Milligan College | |
| 022787 | Cookeville | |
| 003512 | Morristown | |
| 006836 | Tullahoma | |
| 007440 | Nashville | |
| 030836 | Nashville | |
| 009711 | Madison | |
| 021253 | Madison | |
| 030158 | Nashville Metro General Hospital School of Radiological Technology | Nashville |
| 008145 | Nashville | |
| 004617 | Nashville | |
| 022836 | Nashville | |
| 004942 | Cleveland | |
| 030796 | Chattanooga | |
| 031493 | Nashville | |
| 024980 | Memphis | |
| 030125 | Memphis | |
| 021804 | Nashville | |
| 030791 | Clarksville | |
| 005378 | Blountville | |
| 025782 | Goodlettsville | |
| 021064 | Franklin | |
| 003513 | Oak Ridge | |
| 003514 | Memphis | |
| 022941 | Jackson | |
| 023346 | Memphis | |
| 012693 | Knoxville | |
| 022569 | Memphis | |
| 010447 | Memphis | |
| 021114 | Cookville | |
| 033554 | Chattanooga | |
| 037743 | Memphis | |
| 025398 | Clarksville | |
| 022755 | Knoxville | |
| 003519 | Memphis | |
| 004939 | Memphis | |
| 009914 | Harriman | |
| 038303 | Nashville | |
| 006003 | Memphis | |
| 006603 | Knoxville | |
| 006604 | Nashville | |
| 003515 | Nashville | |
| 025440 | Johnson City | |
| 003516 | Memphis | |
| 004938 | Knoxville | |
| 023262 | Nashville | |
| 003518 | Collegedale | |
| 003517 | Memphis | |
| 024698 | Memphis | |
| 023398 | Memphis | |
| 007105 | Memphis | |
| 010439 | Memphis | |
| 023579 | Memphis | |
| 020674 | Knoxville | |
| 025451 | Nashville | |
| 006602 | Memphis | |
| 022091 | Memphis | |
| 005308 | Knoxville | |
| 009913 | Chattanooga | |
| 020807 | Covington | |
| 021269 | Jackson | |
| 009170 | Oneida | |
| 003521 | Johnson City | |
| 030611 | Lebanon | |
| 031269 | Selmer | |
| 034873 | Chattanooga | |
| 010412 | Nashville | |
| 025400 | Memphis | |
| 030249 | Memphis | |
| 029031 | Nashville | |
| 034543 | Nashville | |
| 032193 | Chattanooga | |
| 009567 | Knoxville | |
| 009568 | Oak Ridge | |
| 010769 | Alcoa | |
| 037673 | Memphis | |
| 003522 | Nashville | |
| 005360 | Memphis | |
| 005351 | Morristown | |
| 003523 | Cookeville | |
| 005280 | Covington | |
| 005357 | Crump | |
| 007782 | Dickson | |
| 005281 | Elizabethton | |
| 005356 | Hohenwald | |
| 005359 | Nashville | |
| 005283 | Newbern | |
| 009710 | Huntsville | |
| 012164 | Ripley | |
| 005358 | Athens | |
| 004026 | Crossville | |
| 010326 | Harriman | |
| 005282 | Hartsville | |
| 010700 | Jacksboro | |
| 005354 | Jackson | |
| 004025 | Knoxville | |
| 005353 | Livingston | |
| 005352 | McKenzie | |
| 005307 | McMinnville | |
| 021035 | Murfreesboro | |
| 022379 | Paris | |
| 009464 | Pulaski | |
| 005379 | Shelbyville | |
| 020928 | Whiteville | |
| 003524 | Chattanooga | |
| 003525 | Athens | |
| 006940 | Cleveland | |
| 025569 | Camden | |
| 003526 | Nashville | |
| 022226 | Knoxville | |
| 003527 | Greeneville | |
| 003528 | Jackson | |
| 010613 | Knoxville | |
| 025887 | Cleveland | |
| 003509 | Memphis | |
| 003530 | Knoxville | |
| 003529 | Chattanooga | |
| 020703 | Knoxville | |
| 003531 | Martin | |
| 024683 | Memphis | |
| 009934 | Memphis | |
| 004945 | Memphis | |
| 024607 | Memphis | |
| 024762 | Memphis | |
| 024799 | Knoxville | |
| 006725 | Memphis | |
| 003532 | Memphis | |
| 003533 | Nashville | |
| 006605 | Knoxville | |
| 008051 | University of Tennessee University-Wide Administration Central Office | Knoxville |
| 003534 | Sewanee | |
| 006000 | Knoxville | |
| 024617 | Nashville | |
| 003493 | Nashville | |
| 003535 | Nashville | |
| 004946 | Nashville | |
| 023085 | Vanderbilt University Medical Center Dietetic Intern Program | Nashville |
| 007849 | Nashville | |
| 023359 | Nashville | |
| 023360 | Murfreesboro | |
| 022940 | Dyersburg | |
| 022939 | Madison | |
| 009912 | Gallatin | |
| 008863 | Morristown | |
| 030888 | Nashville | |
| 031276 | Nashville | |
| 004947 | Jackson | |
| 011553 | Memphis | |
| 035135 | Franklin | |
| 036833 | Nashville |
